Кроссовки Scott Road RC Black/Sulphur Yellow унисекс
Описание
Обувь, созданная для велосипедистов, ориентированных на производительность, с индексом чрезвычайной жесткости 10. Она оснащена системой подгонки BOA® IP1 и очень жесткой подошвой из карбона HMX. * Чрезвычайная жесткость - индекс 10 * Верх из сетки/микрофибры * Съемная стелька ErgoLogic * Карбоновая подошва HMX * Система двойной подгонки BOA® * ПРИБЛ. ВЕС: 265 г (США 8,5)
Оригинал, доставка из Европы (ориентировочный срок доставки 12-21 день).
Отзывы о товаре Кроссовки Scott Road RC Black/Sulphur Yellow унисекс
Оставить отзывРазмеры велообуви «Scott»
Для заказа определите свой размер .
Мужские велоботинки
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
JPN, см | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,25 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Женские велоботинки
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
JPN, см | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Детские велоботинки
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 12,75 | 13,5 | 1,5 | 2,25 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
UK | 12,25 | 13 | 1 | 1,75 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
JPN, см | 18,5 | 19,25 | 20 | 20,5 | 21,25 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Длина стопы
Встаньте обеими ногами на лист бумаги и очертите контур стоп. Измерьте длинну стоп по самым удаленным точкам. Берите за основу определения размера больший результат.