Носки 4F Ankle 3-Pack White детские
Описание
Белые повседневные носки — идеальный выбор для повседневной деятельности. Благодаря использованию мягких и эластичных волокон они адаптируются к форме стопы, обеспечивая комфорт. Они достигают щиколотки. Они идеально сочетаются с обувью с низким верхом.
- крой: длина до щиколотки
- Изготовлен из 68% хлопка, что делает его мягким, прочным и приятным на ощупь
- добавление полиамида (26%) делает материал более устойчивым к растяжению и сминанию
- однотонные цвета подходят ко многим образам
- 3 пары в одном комплекте
- эластичная ткань плотно прилегает к ноге
- манжеты без давления
- усиленная область носка и пятки
Состав: Хлопок 68%, Полиамид 26%, Эластан 2%
Оригинал, доставка из Европы (ориентировочный срок доставки 12-21 день).
Отзывы о товаре Носки 4F Ankle 3-Pack White детские
Оставить отзывТаблица соответствия размеров детской одежды бренда «4F»
Для мальчиков
Размер | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 12-13 | 12-13 | 14-15 |
Рост,см | 98 | 104 | 110 | 116 | 118-125 | 125-131 | 131-138 | 138-144 | 144-150 | 150-155 | 155-160 | 160-166 |
Обхват груди, см | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-59 | 61,5-64 | 64-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-86 |
Обхват талии, см | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 59-60 | 61,5-64 | 64-65 | 65-67 | 67-70 | 70-74 |
Обхват бедер, см | 56-57 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 65-67,5 | 67,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-81 | 81-85 | 85-87 | 87-90,5 |
Для девочек
Размер | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 12-13 | 12-13 | 14-15 |
Рост,см | 98 | 104 | 110 | 116 | 118-125 | 125-131 | 131-138 | 138-144 | 144-150 | 150-155 | 155-160 | 160-166 |
Обхват груди, см | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-59 | 61,5-64 | 64-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-79 | 79-81,5 | 81,5-84 |
Обхват талии, см | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60,5 | 60,5-62 | 62-64,5 | 64,5-66 | 66-67 | 67-69 |
Обхват бедер, см | 56-57 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 65-67,5 | 67,5-71 | 71-74,5 | 74,5-75,5 | 78,5-82 | 82-85 | 85-87 | 87-89 |
Длина рукава
Измеряют при свободно опущенной руке (при слегка согнутом локте) от конечной точки плечевого шва по наружной поверхности плеча, через локоть и вдоль предплечья до запястья.
Длина ноги
Длина ноги измеряется от паха до сустава лодыжки.
Длина спины
Длина спины измеряется посередине спины от 7-го шейного позвонка до талии
Обхват груди
Измеряют обхват груди при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желез.
Обхват талии
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Обхват бедер
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – живота.