Трусы-боксеры Joma Fleece
Описание
Шорты полиэстер Е.А.
Отзывы о товаре Трусы-боксеры Joma Fleece
Оставить отзывТаблица соответствия размеров мужской одежды бренда «Joma»
Размеры 6XS-XS - детские размеры
Joma | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129-140 | 141-152 | 152-164 | 164-173 | 173-178 | 178-184 | 184-189 | 189-194 | 194-198 | |||
Вес, кг. | 15-19 | 19-25 | 25-31 |
| 33-38 | 35-40 | 61-67 | 67-77 | 76-85 | 85-95 | 95-105 | 106-112 | |||
Российский размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | |||
Обхват груди, см | 55-57,5 | 58-61,5 | 62-66,5 | 67-72,5 | 73-79,5 | 80-87 | 87,5-94,5 | 95-101,5 | 102-108,5 | 109-114 | 115-143 | 144 | |||
Обхват талии, см | 54-55 | 55,5-58 | 58,5-60 | 60,5-63,5 | 64-67,5 | 68-72 | 75-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-134 | 135 | |||
Обхват бедер, см | 60-62,55 | 63-64,5 | 65-68,5 | 69-73,5 | 74-79,5 | 80-86 | 86,5-93,5 | 94-100,5 | 101-107,5 | 108-113 | 114-138 | 139 | |||
Обхват шеи, см | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | |||
Внутренний шаговый шов ноги, см | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 108-112 |
Длина рукава
Измеряют при свободно опущенной руке (при слегка согнутом локте) от конечной точки плечевого шва по наружной поверхности плеча, через локоть и вдоль предплечья до запястья.
Длина ноги
Длина ноги измеряется от паха до сустава лодыжки.
Рост
Измеряется длинна тела от макушки до пяток, с прямой спиной и перпендикулярно к полу.
Обхват груди
Измеряют обхват груди при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желез.
Обхват талии
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Обхват бедер
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – живота.