Жилет Icepeak Kraichtal blue детский
Описание
Мягкий и теплый детский жилет.
Материал: 100% полиэстер
- Водоотталкивающий материал
- Регулируемый низ
- Технология A.W.S
- Светоотражающие элементы
Оригинал, доставка из Европы (ориентировочный срок доставки 12-21 день).
Отзывы о товаре Жилет Icepeak Kraichtal blue детский
Оставить отзывТаблица соответствия размеров детской одежды бренда «IcePeak»
При выборе размера ориентируйтесь на обхват груди, длину рукава и внутренний шаговый шов (от паха до низа) в брюках. Эти параметры вам необходимо промерить, измерив себя, а не свою одежду, так как у разных производителей разные лекала. Мы можем промерить для вас каждое изделие и подобрать нужный размер.
Девочки
Размер,рост | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Обхват груди, см | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Обхват талии, см | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Обхват бедер, см | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Длина внутреннего шва ноги, см | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
Мальчики
Размер,рост | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Обхват груди, см | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Обхват талии, см | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват бедер, см | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Длина внутреннего шва ноги, см | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
Малыши
Размер,рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | -1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Обхват груди, см | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талии, см | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Обхват бедер, см | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина внутреннего шва ноги, см | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 |
Длина рукава
Измеряют при свободно опущенной руке (при слегка согнутом локте) от конечной точки плечевого шва по наружной поверхности плеча, через локоть и вдоль предплечья до запястья.
Длина ноги
Длина ноги измеряется от паха до сустава лодыжки.
Длина спины
Длина спины измеряется посередине спины от 7-го шейного позвонка до талии
Обхват груди
Измеряют обхват груди при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желез.
Обхват талии
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Обхват бедер
Проводите измерения горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – живота.